Top Hero

# Nhân vật Lớp nhân vật Guild Level Resets Score
1 ROGSTRIX01MEGA VIP Magic Knight THBEST 400+700 200 1322
2 lIIlllIIIlMEGA VIP Slaughterer HOSTlLE 400+700 190 219
3 siegMEGA VIPON Empire Lord THEBEST 400+705 200 157
4 DarkSouION Soul Wizard 400+710 200 113
5 V4MPIR3MEGA VIPON Slaughterer 380+634 199 107
6 DropEpicMEGA VIPON Magic Knight HOLLYPVP 400+700 200 99
7 TocaTerrorMEGA VIP Fist Blazer HOLLY19C 400+705 200 63
8 DarkSM27 Soul Wizard 400+407 144 54
9 DarkWingSLMEGA VIPON Slaughterer 400+685 200 50
10 POHADASECAMEGA VIP Fist Blazer RAGEPVP2 400+675 200 50
11 KAYUSHAMEGA VIP Master Slayer 400+400 186 50
12 DNLNLYON Noble Elf ROYAL 400+531 163 49
13 LARYCAMEGA VIP Noble Elf 400+650 190 48
14 KentaminMEGA VIP Slaughterer HUNTERVN 400+701 190 45
15 mOnRaCWBMEGA VIPON Rune Wizard CNPJ19D 400+701 200 44
16 SSI2MEGA VIPON Shining Lancer HUNTERB3 400+700 190 44
17 Dominic1 Empire Lord Mex1coMx 400+612 200 42
18 Al3xit0MEGA VIPON Soul Wizard 400+544 200 38
19 RmDame Rune Wizard MERCY5 10+408 159 37
20 DonaSUMNRMEGA VIP Dimension Master RageFM7 400+400 190 35
21 SarhaMEGA VIP Noble Elf 400+700 190 32
22 MossferataMEGA VIPON Slaughterer 19TBEST 400+620 200 28
23 Vitoko1994MEGA VIPON Soul Wizard CNPJ3 400+652 200 24
24 NumotMEGA VIP Dragon Knight 320+401 198 21
25 MATISHYAHUMEGA VIPON Magic Knight 400+622 200 20
26 TheLegendZ Grand Rune Master 400+120 105 16
27 TURNMEGA VIPON Dimension Summoner 349+496 197 8
28 rnkyDL Lord Emperor 288+400 166 6
29 SoneKaMEGA VIPON Master Slayer 400+400 190 2
30 xxFRESAxxON Grand Rune Master HOLLYBRx 400+400 107 1
# Nhân vật Lớp nhân vật Guild Level Resets Score
# Nhân vật Lớp nhân vật Guild Level Resets Score
# Nhân vật Lớp nhân vật Guild Level Resets Score